Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 5,9m |
Anchura de la parcela | 6m |
Profundidad de la parcela | 18m |
Área de jardín estimada | 24m2 |
Coordenadas | 51°13'4.2"N 2°54' 30.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 43 |
Edificios de 500m | 1012 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 267m |