Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Terrain |
Coordonnées | 50°55'46.9"N 5°19' 54.6"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 540 |
Situation par rapport au pré communal | 218m |
Situation par rapport à la gare | 39m |