Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 817m2 |
Coordonnées | 50°55'14.2"N 5°20' 14.7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 184 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 62m |