Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 24m |
Profondeur de la parcelle | 48m |
Coordonnées | 51°2'52"N 3°58' 37"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 93 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Loin |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Donk (Overmere)?