Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 160m2 |
Coordonnées | 51°8'2.7"N 2°40' 49.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 156 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 45m |