Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 401 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
appartement | 0601 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°18'5.8"N 3°4' 47.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 395 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 425m |
Situation par rapport à la gare de tram | 21m |