Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 1013 | Calculer l'estimation |
-- | 1314 | Calculer l'estimation |
-- | 1417 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 23F | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°56'13.8"N 5°20' 57.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 19 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Très loin |
Situation par rapport au pré communal | 113m |