Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 501m2 |
Coordonnées | 51°9'26.5"N 2°58' 19.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 213 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 278m |