Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 61m |
Profondeur de la parcelle | 81m |
Surface estimée du jardin | 4 155m2 |
Coordonnées | 51°12'7.8"N 3°12' 7.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 510 |
Distance de la rue | 37m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 476m |