Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6m |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 88m2 |
Coordonnées | 51°11'50.1"N 3°10' 55.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 218 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 391m |