Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 13,6m |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 42m |
Surface estimée du jardin | 368m2 |
Coordonnées | 51°11'52.8"N 3°11' 1.2"E |
Année de construction | 2001 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 244 |
Distance de la rue | 18m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 487m |