Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 102 | Bereken de schatting |
appartement | 103 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 13,6m |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 42m |
Geschatte tuinoppervlakte | 368m2 |
Coördinaten | 51°11'52.8"N 3°11' 1.2"O |
Bouwjaar | 2001 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 244 |
Afstand tot de straat | 18m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 487m |