Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,6m |
Superficie de la parcelle | 112m2 |
Largeur de la parcelle | 5,6m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 51°12'13.6"N 3°12' 28.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 42 |
Bâtiments à moins de 500m | 510 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 136m |
Situation par rapport à la gare | 120m |