Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 70 | Calculer l'estimation |
maison | 72 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 241m2 |
Coordonnées | 51°9'22.1"N 2°57' 46.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 390 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 172m |