Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A | Calculer l'estimation |
appartement | B1 | Calculer l'estimation |
appartement | B2 | Calculer l'estimation |
appartement | B3 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A1 | Calculer l'estimation |
appartement | A2 | Calculer l'estimation |
appartement | B1 | Calculer l'estimation |
appartement | B2 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A1 | Calculer l'estimation |
appartement | A2 | Calculer l'estimation |
appartement | B1 | Calculer l'estimation |
appartement | B2 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 314m2 |
Coordonnées | 51°6'46"N 4°22' 11"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 142 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport de l'autoroute | 83m |