Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 20A | Calculer l'estimation |
appartement | 20B | Calculer l'estimation |
maison | 20C | Calculer l'estimation |
appartement | 20D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 28m2 |
Coordonnées | 51°3'5.6"N 3°44' 54.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 41 |
Bâtiments à moins de 500m | 1126 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 325m |
Situation par rapport à la gare | 400m |