Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,5m |
Superficie de la parcelle | 350m2 |
Coordonnées | 50°55'59"N 5°20' 35.6"E |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Services publics |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 302 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 59m |