Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 24 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°12'55"N 4°25' 1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 344 |
Situation par rapport à la gare | 257m |