Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | B001 | Calculer l'estimation |
-- | B002 | Calculer l'estimation |
-- | B003 | Calculer l'estimation |
-- | B004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Surface estimée du jardin | 1 110m2 |
Coordonnées | 51°12'13.2"N 4°20' 38.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 346 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 412m |