Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0055 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1A | Calculer l'estimation |
appartement | 1B | Calculer l'estimation |
appartement | 1C | Calculer l'estimation |
appartement | 1D | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°0'13.5"N 4°14' 2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Terres agricoles |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 15 |