Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 865m2 |
Coordonnées | 51°9'23.5"N 2°58' 3.5"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 303 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 70m |