Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 22A | Calculer l'estimation |
appartement | 22B | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 38m2 |
Coordonnées | 50°52'14"N 3°48' 24.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 469 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 308m |