Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 121m2 |
Coordonnées | 51°18'48.1"N 3°7' 37.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 1069 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 161m |
Situation par rapport à la gare | 480m |
Situation par rapport à la gare de tram | 96m |