Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 44 | Calculer l'estimation |
appartement | 46 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 8,2m |
Superficie de la parcelle | 766m2 |
Surface estimée du jardin | 659m2 |
Coordonnées | 51°6'4.8"N 3°45' 46.7"E |
Année de construction | 1972 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 267 |
Distance de la rue | 18m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 55m |
Situation par rapport à la gare | 403m |