Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 49°35'58"N 5°28' 54"E |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 34 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport à la gare | 106m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Meix-Devant-Virton-Centre?