Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°20'20.1"N 3°14' 8.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 556 |
Situation par rapport au pré communal | 231m |