Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 525m2 |
Coordonnées | 50°55'15.5"N 3°11' 38.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 373 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 490m |
Situation par rapport à la gare | 454m |