Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 508m2 |
Coordonnées | 50°55'16.2"N 3°11' 36.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 376 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 466m |
Situation par rapport à la gare | 450m |