Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A000 | Calculer l'estimation |
appartement | B000 | Calculer l'estimation |
appartement | C000 | Calculer l'estimation |
appartement | D000 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 53m |
Surface estimée du jardin | 575m2 |
Coordonnées | 50°59'44.6"N 2°54' 41.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 173 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 47m |