Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°55'51.8"N 5°19' 45.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 425 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 454m |
Situation par rapport à la gare | 70m |