Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 38 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 38 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Surface estimée du jardin | 333m2 |
Coordonnées | 51°9'38.2"N 2°58' 7.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 173 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 326m |