Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8m |
Profondeur de la parcelle | 44m |
Surface estimée du jardin | 177m2 |
Coordonnées | 51°11'2"N 4°23' 15.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 674 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 238m |
Situation par rapport à la gare de tram | 23m |
Situation par rapport de l'autoroute | 207m |