Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Surface estimée du jardin | 17m2 |
Coordonnées | 51°13'4.2"N 2°54' 30.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 43 |
Bâtiments à moins de 500m | 1010 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 271m |