Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0105 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
huis | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 6 | Bereken de schatting |
appartement | 8 | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 92 |
Afstand tot stadsgroen | 100m |
Afstand tot tramsporen | 29m |