Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 0001 | Bereken de schatting |
huis | 0002 | Bereken de schatting |
huis | 0003 | Bereken de schatting |
huis | 0004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 28,6m |
Grondoppervlakte | 87m2 |
Breedte perceel | 29m |
Diepte perceel | 62m |
Geschatte tuinoppervlakte | 801m2 |
Coördinaten | 51°11'29.1"N 3°34' 14"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 18 |
Gebouwen binnen de 500m | 325 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Nee |