Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10,6m |
Grondoppervlakte | 629m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.341m2 |
Coördinaten | 50°54'8.7"N 3°11' 42.3"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 255 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Nee |