[[ DIT PAND NEEMT DEEL AAN DE ERA OPEN HUIZEN DAG OP 14/6 VAN 13:00 TOT 14:00 ]]
Type pand | Investeringspand |
Beschrijving pand | Ander pand |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbaar | 197m2 |
Grondoppervlakte | 435m2 |
Verdiepingen | 1 |
Type verwarming | |
Parkeerplaatsen | 1 |
Kadastraal Inkomen | € 1.679 |
CPEB |
218kWh/(m2/jaar)
![]() |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 16195kWh/(m2/jaar) |
Energieclassificatie | C |
CPEB certificaatnummer | 20250222009549 |
CO2 emissies | 56 kg/m2 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Coördinaten | 50°34'57.1"N 4°4' 48.2"O |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verkoper of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmowebGepubliceerd door ERA WELCHOME