Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0203 | Bereken de schatting |
-- | 0204 | Bereken de schatting |
Type pand | Garage |
Coördinaten | 50°41'50"N 4°24' 8"O |
Bouwjaar | 2014 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Le Menil beoordelen?