-
Type pand | Kantoor |
Bewoonbaar | 962m2 |
Grondoppervlakte | 22.210m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 20.460m2 |
Verdiepingen | 1 |
Type verwarming | Stookolie |
Parkeerplaatsen | 3 |
Kadastraal Inkomen | € 4.470 |
CPEB |
447kWh/(m2/jaar)
![]() |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 341256kWh/(m2/jaar) |
Energieclassificatie | F |
CPEB certificaatnummer | 20230319012091 |
Coördinaten | 50°20'52.5"N 3°55' 58.8"O |
Bebouwing | Open |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.