/
Type pand | Huis |
Badkamers | 3 |
Slaapkamers | 4 |
Bewoonbaar | 235m2 |
Grondoppervlakte | 1.190m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.060m2 |
Bouwjaar | 2020 |
Verdiepingen | 2 |
Type verwarming | Gas |
Parkeerplaatsen | 3 |
Kadastraal Inkomen | € 2.303 |
CPEB |
70kWh/(m2/jaar)
![]() |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 16421kWh/(m2/jaar) |
Energieclassificatie | A |
CPEB certificaatnummer | 20240405023785 |
CO2 emissies | 12 kg/m2 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Contacteer de verkoper of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmowebGepubliceerd door IVA Immobilière