Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
industrieel vastgoed | 15b | Bereken de schatting |
-- | 15c | Bereken de schatting |
industrieel vastgoed | 2 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 5 | Bereken de schatting |
-- | 6 | Bereken de schatting |
-- | 7 | Bereken de schatting |
-- | 8 | Bereken de schatting |
-- | 9 | Bereken de schatting |
-- | 10 | Bereken de schatting |
-- | 11 | Bereken de schatting |
-- | 13 | Bereken de schatting |
-- | 14 | Bereken de schatting |
-- | 15 | Bereken de schatting |
-- | 16 | Bereken de schatting |
-- | 17 | Bereken de schatting |
-- | 701 | Bereken de schatting |
-- | 702 | Bereken de schatting |
-- | 703 | Bereken de schatting |
-- | 704 | Bereken de schatting |
-- | 705 | Bereken de schatting |
-- | 706 | Bereken de schatting |
-- | 707 | Bereken de schatting |
-- | 708 | Bereken de schatting |
-- | 709 | Bereken de schatting |
-- | 710 | Bereken de schatting |
-- | 711 | Bereken de schatting |
-- | 712 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 160,9m |
Grondoppervlakte | 1.050m2 |
Coördinaten | 51°17'2.1"N 4°42' 26.9"O |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Industrieel vastgoed |
Vennootschappen |
Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd:
|
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 9 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Zeer ver |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Industrie West beoordelen?