Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 102 | Bereken de schatting |
appartement | 201 | Bereken de schatting |
appartement | 202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 103 | Bereken de schatting |
appartement | 104 | Bereken de schatting |
appartement | 203 | Bereken de schatting |
appartement | 204 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 105 | Bereken de schatting |
appartement | 106 | Bereken de schatting |
appartement | 205 | Bereken de schatting |
appartement | 206 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 107 | Bereken de schatting |
appartement | 108 | Bereken de schatting |
appartement | 207 | Bereken de schatting |
appartement | 208 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 50 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 109 | Bereken de schatting |
appartement | 110 | Bereken de schatting |
appartement | 209 | Bereken de schatting |
appartement | 210 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 28 | Bereken de schatting |
kantoor | 30 | Bereken de schatting |
appartement | 34 | Bereken de schatting |
appartement | 36 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°12'24.6"N 4°23' 21.8"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 621 |
Afstand tot tramsporen | 76m |
Afstand tot snelweg | 209m |