Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4,2m |
Breedte perceel | 5,1m |
Diepte perceel | 23m |
Geschatte tuinoppervlakte | 22m2 |
Coördinaten | 50°56'1"N 5°19' 23"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 38 |
Gebouwen binnen de 500m | 438 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 152m |