Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.156m2 |
Coördinaten | 51°13'15.8"N 4°22' 43.5"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 230 |
Afstand tot de straat | 27m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot tramsporen | 84m |