Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0-10 | Bereken de schatting |
-- | 0-11 | Bereken de schatting |
-- | 0-12 | Bereken de schatting |
-- | 0-13 | Bereken de schatting |
-- | 0-14 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0-2 | Bereken de schatting |
-- | 0-3 | Bereken de schatting |
-- | 0-4 | Bereken de schatting |
-- | 0-5 | Bereken de schatting |
-- | 0-6 | Bereken de schatting |
-- | 0-7 | Bereken de schatting |
-- | 0-8 | Bereken de schatting |
-- | 0-9 | Bereken de schatting |
-- | 1-10 | Bereken de schatting |
-- | 1-15 | Bereken de schatting |
-- | 1-3 | Bereken de schatting |
-- | 1-4 | Bereken de schatting |
-- | 1-5 | Bereken de schatting |
-- | 1-6 | Bereken de schatting |
-- | 1-7 | Bereken de schatting |
-- | 1-8 | Bereken de schatting |
-- | 1-9 | Bereken de schatting |
-- | 2-10 | Bereken de schatting |
-- | 2-11 | Bereken de schatting |
-- | 2-12 | Bereken de schatting |
-- | 2-2 | Bereken de schatting |
-- | 2-3 | Bereken de schatting |
-- | 2-4 | Bereken de schatting |
-- | 2-6 | Bereken de schatting |
-- | 2-7 | Bereken de schatting |
-- | 2-8 | Bereken de schatting |
Type pand | Kamer |
Coördinaten | 50°27'18.6"N 3°58' 52.4"O |
Verdiepingen | 2 |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Verapaz beoordelen?