Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | B | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,6m |
Grondoppervlakte | 5.488m2 |
Breedte perceel | 19m |
Diepte perceel | 38m |
Geschatte tuinoppervlakte | 416m2 |
Coördinaten | 50°58'9.4"N 2°54' 45.7"O |
Bouwjaar | 1980 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 132 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |