Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1eL | Bereken de schatting |
appartement | 1eR | Bereken de schatting |
appartement | 2eV | Bereken de schatting |
appartement | GV-L | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 2,2m |
Grondoppervlakte | 359m2 |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 22m |
Coördinaten | 50°46'37"N 4°14' 47.3"O |
Bouwjaar | 1958 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 15 |
Gebouwen binnen de 500m | 215 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |