Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 21m |
Geschatte tuinoppervlakte | 101m2 |
Coördinaten | 51°10'51.5"N 3°34' 26.7"O |
Bouwjaar | 1998 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 373 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 61m |