Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,9m |
Grondoppervlakte | 728m2 |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 28m |
Geschatte tuinoppervlakte | 139m2 |
Coördinaten | 51°13'39"N 3°40' 28.4"O |
Bouwjaar | 1979 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 133 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |