Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | -- | Bereken de schatting |
-- | 0.01 | Bereken de schatting |
appartement | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0.01 | Bereken de schatting |
-- | 0.02 | Bereken de schatting |
appartement | 1.01 | Bereken de schatting |
appartement | 1.02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.872m2 |
Coördinaten | 50°55'22.4"N 5°19' 13"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 110 |
Afstand tot de straat | 21m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot snelweg | 349m |